SANTO D.JUVENTUD-C.F.
| Otros Datos |
| Teléfonos: | 691-893676 976-596721 |
| Fax: | 976-596721 |
| Portal Web: |
| Horario/Lugar de Partidos |
| Día: | |
| Horario: | |
| Terreno de Juego: JOAQUÍN GONZÁLEZ |
| Horario/Lugar de Entrenamiento |
| Día: | |
| Horario: | |
| Terreno de Entrenamiento: JOAQUÍN GONZÁLEZ |
|
| Equipación (Color) |
| Camiseta: | NARANJA/NEGRO |
| Pantalón: | NEGRO/NARANJA |
| Medias: | |
| Datos de Competición
Licencias
| Jugadores (13) | | Tipo Licencia | Jugador |
| ALHAJAS CARNICER, CESAR | | Benjamín | |
| BLANCO ALVARO, HUGO | | Benjamín | |
| BLANCO MANRESA, DAVID | | Benjamín | |
| CAICEDO VALENCIA, RONI GEOVANNY | | Benjamín | |
| CANTERO ANADON, HUGO | | Benjamín | |
| GARCIA LATRE, MARCO | | Benjamín | |
| GIMENEZ ALONSO, DAVID | | Benjamín | |
| GOMEZ ALEGRE, JESUS | | Benjamín | |
| GOMEZ RIPOL, IKER | | Benjamín | |
| GUMIEL SUAREZ, JAIME | | Benjamín | |
| LAINEZ ALHAJAS, ETHAN | | Benjamín | |
| RAMIREZ DURAN, IZAN | | Benjamín | |
| RAMIREZ JIMENEZ, GUILLERMO | | Benjamín | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario